Hall of Fame
Alle Meister der Bunten Liga Regensburg
Saison | Meister | Vizemeister |
2017/18 | SK Sturm | FC Adlersaal |
2016/17 | SK Sturm | FC Adlersaal |
2015/16 | SK Sturm | Pony Soccer Champs |
2014/15 | SK Sturm | Pony Soccer Champs |
2013/14 | SC Mulde | Owayonics |
2012/13 | SpVgg Catenaccio | Olympique Jean Pierre Papin St. Germain |
2011/12 | Owayonics | SpVgg Catenaccio |
2010/11 | Olympique Jean Pierre Papin St. Germain | Die Königlichen O-Haxn |
2009/10 | Predators | Die Königlichen O-Haxn |
2008/09 | Black Pearls | SpVgg Catenaccio |
2007/08 | Owayonics | Südstyle Bolzers |
2006/07 | SC Mulde | Owayonics |
2005/06 | FC Antoniushaus | Owayonics |
2004/05 | FC Antoniushaus | Owayonics |
Rekordmeister
SK Sturm (4 Meisterschaften)
FC Antoniushaus, Owayonics, SC Mulde (2 Meisterschaften)
Black Pearls, Olympique Jean-Pierre Papin St. Germain, Predators, SpVgg Catenaccio (1 Meisterschaft)
Gründungsmitglieder 2004
Al Ferdaus
Blutgrätsche 05 (noch dabei)
Chaos Clique
FC Antoniushaus
FC Bavaria Werkvolk (noch dabei)
FC Dirty Devils Regensburg (wieder dabei)
FC Grashüpfer
FC Weed 04
Owayonics
Nittendorf
SC Mulde (noch dabei)
SG Strudl/Hemmungslose
Südstyle Bolzer
Veintidos Cojones (noch dabei)